Mass Combi: acculader en omvormer in één
De Mass Combi, omvormer en acculader in één apparaat, speelt steeds vaker de hoofdrol in met zorg ontworpen elektrische systemen. In de Mass Combi heeft Mastervolt de meest geavanceerde techniek compact gebundeld waardoor u dan ook absoluut waar voor uw geld krijgt. Zonder veel ruimte te vragen biedt de apparatuur een hoogwaardige basisvoorziening voor kleinere systemen. En in geen enkele haven hoeft u zich zorgen te maken over de kwaliteit van de walstroom: het komt altijd goed met de Mass Combi!
De meest vitale functies in uw elektrisch systeem komen nu binnen bereik: het laden van accu’s, het leveren van 230 V spanning, automatisch schakelen en het gebruik van vele AC apparaten aan boord, zelfs bij beperkte walstroom. De stroom kan geleverd worden door een walverbinding, een generator of geladen accu’s. De Mastervolt 3-traps+ laadmethode staat garant voor méér accuenergie en langere levensduur. Accu’s worden altijd snel en volledig geladen, ook bij gebruik van een generator.
De stroomvoorziening is op en top betrouwbaar. Apparaten, ook die voor thuisgebruik, kunnen nu veilig op het elektrisch systeem aan boord worden aangesloten. Hierdoor werken bijvoorbeeld airconditioningsystemen, afwasmachines en magnetrons perfect. Ook als u de wasmachine of een ander apparaat gebruikt dat veel van uw systeem vraagt. In dat geval vullen de generator of accu’s namelijk tijdelijk het tekort aan. En dit allemaal door het gebruik van hoogfrequente technologie: the power to be independent!
Artikelnummer: 36042505
| Algemene specificaties | ||
| Nominal DC voltage inverter | 48 V (40-62 V) |
|
| Cont. omvormervermogen bij 25 °C, cos phi 1 | 2500 W – 10.9 A |
|
| Surge capability inverter (5 sec, resistive) | 5000 W – 21.8 A |
|
| Parallel use (to double the power) | yes |
|
| Parallel with shore/generator | yes |
|
| Output voltage inverter (± 5%) | 230 V – 50 Hz, ± 0.05% (60 Hz adjustable, ± 0.05%) |
|
| Output waveform | true sine |
|
| DC verbuik omvormer bij 230 V | < 9 W |
|
| Search mode consumption inverter | 0.5 W |
|
| Nominal input voltage charger | 230 V (180-265 V) – 45-65 Hz |
|
| Max. charge current (adjustable) | 35 A at 57 V |
|
| Primary AC consumption (full charge) | 2295 W - 10 A |
|
| Laadspanning 25 °C (Absorption/Float) | 57/53 V |
|
| Rendement | 93 % |
|
| Temperature sensor battery | delivered as standard with 6 mtr cable and telejack plug |
|
| Display/uitlezing | LED display |
|
| Afmetingen, hxbxd | 496x318x156 mm |
|
| Gewicht | 11 kg |
|
| Richtlijnen | CE, E-mark, ABYC A-31 |
|
| Technische specificaties | ||
| Laadkarakteristiek | IUoUo, automatic 3-step+ for gel/AGM/wet/Lithium Ion |
|
| Max. currrent first output | 50 A |
|
| Max. current shortbreak / inverter output | 25 A |
|
| Transfer time | 10 ms |
|
| Aardrelais | yes, adjustable by DIP switch |
|
| Temperature range (ambient temp.) | -25 °C to 80 °C, derating > 25 °C |
|
| Koeling | maintenance free vario fans |
|
| Sound level | ≤ 48 dBA at 1 mtr |
|
| Beschermingsgraad | IP23 |
|
| Beveiligingen | over temperature, over load, short circuit, high battery, low battery |
|
| MasterBus compatibel | yes, in combination with a MasterBus Combi Interface |
|
Bekijk details »
Bekijk details »
Bekijk details »
Bekijk details »
Bekijk details »