De Mass Sine is vooral bedoeld voor uitgebreide systemen op grote jachten en binnen semi-professionele en professionele omstandigheden.
Bewezen techniek
Mass sinusomvormers hebben zich al ruim tien jaar bewezen in de meest extreme omstandigheden. Afmetingen en aansluitingen van eerdere modellen zijn nooit gewijzigd, maar daarentegen is de techniek volledig meegeëvolueerd. Dat maakt snelle, doelmatige één-op-één vervanging mogelijk zonder noemenswaardige stilstand.
Artikelnummer: 25012000
| Algemene specificaties | ||
| Output voltage (± 5%) | 120 V – 60 Hz (± 0.01 Hz) |
|
| Output waveform | true sine |
|
| Nominal battery voltage | 12 V |
|
| P30 power at 40 °C, cos phi 1 | 2000 W |
|
| Cont. vermogen bij 40 °C, cos phi 1 | 1800 W |
|
| Peak load | 4000 W |
|
| AC aansluiting | internal |
|
| Rendement | 92 % |
|
| Display/uitlezing | LED display |
|
| Min. battery capacity | > 200 Ah |
|
| Afmetingen, hxbxd | 420x318x130 mm |
|
| Gewicht | 14.6 kg |
|
| Richtlijnen | CE, E-mark, ABYC A-31 |
|
| Technische specificaties | ||
| Technologie | HF switch mode |
|
| Lage accuspanning, schakelt uit bij | 10 V, ± 0.5 V |
|
| Lage accuspanning, schakelt aan bij | 11 V, ± 0.5 V |
|
| Hoge accuspanning, schakelt uit bij | 15.5 V, ± 0.5 V |
|
| Hoge accuspanning, schakelt aan bij | 14.5 V, ± 0.5 V |
|
| Max. ripple on DC (battery) | 5% RMS |
|
| Ingangsstroom (nom. belasting) | 183 A |
|
| No-load power consumption (ON mode) | 480 mA – 6 W |
|
| No-load power consumption (standby mode) | 50 mA – 0.6 W |
|
| Min. DC fuse (slow blow) | 250 A |
|
| Min. cable size | 70 mm² |
|
| Harmonische vervorming (typisch) | < 5% |
|
| Cos phi | all power factors allowed |
|
| Transfer system | the Masterswitch and Systemswitch can be connected to all sine wave inverters |
|
| Temperature range (ambient temp.) | -25 °C to 80 °C, derating > 40 °C |
|
| Koeling | natural/forced |
|
| Sound level | 48 dBA at 1 mtr |
|
| Beschermingsgraad | IP23 |
|
| Beveiligingen | over temperature, over load, short circuit, high battery, low battery |
|
| MasterBus compatibel | yes, using a MasterBus Inverter Interface or AC power analyser |
|
Dimensions Mass cabinet C3 (zipped PDF a...
3D-drawing Sine wave inverter Mass Sine ...
Bekijk details »
Bekijk details »
Bekijk details »
Bekijk details »