De Mass Sine is vooral bedoeld voor uitgebreide systemen op grote jachten en binnen semi-professionele en professionele omstandigheden.
Bewezen techniek
Mass sinusomvormers hebben zich al ruim tien jaar bewezen in de meest extreme omstandigheden. Afmetingen en aansluitingen van eerdere modellen zijn nooit gewijzigd, maar daarentegen is de techniek volledig meegeëvolueerd. Dat maakt snelle, doelmatige één-op-één vervanging mogelijk zonder noemenswaardige stilstand.
Artikelnummer: 24012000
Mass series chargers & inverters
Type approval certificate Russian River ...
Type approval Russian Maritime Register ...
Dimensions Mass cabinet C3 (zipped PDF a...
3D-drawing Sine wave inverter Mass Sine ...
| Algemene specificaties | ||
| Uitgangsspanning (± 5%) | 230 V – 50 Hz (± 0.01 Hz) |
|
| Spanningsvorm | true sine |
|
| Nom. accuspanning | 12 V |
|
| P30 vermogen bij 40 °C, cos phi 1 | 2000 W |
|
| Cont. vermogen bij 40 °C, cos phi 1 | 1800 W |
|
| Piekvermogen | 4000 W |
|
| AC aansluiting | internal |
|
| Rendement | 92 % |
|
| Display/uitlezing | LED display |
|
| Min. accucapaciteit | > 200 Ah |
|
| Afmetingen, hxbxd | 420x318x136 mm |
|
| Gewicht | 14.6 kg |
|
| Richtlijnen | CE, E-mark, ABYC A-31 |
|
| Technische specificaties | ||
| Technologie | HF switch mode |
|
| Lage accuspanning, schakelt uit bij | 10 V, ± 0.5 V |
|
| Lage accuspanning, schakelt aan bij | 11 V, ± 0.5 V |
|
| Hoge accuspanning, schakelt uit bij | 15.5 V, ± 0.5 V |
|
| Hoge accuspanning, schakelt aan bij | 14.5 V, ± 0.5 V |
|
| Max. rimpel op DC (accu) | 5% RMS |
|
| Ingangsstroom (nom. belasting) | 183 A |
|
| Nullast gebruik (AAN stand) | 480 mA – 6 W |
|
| Nullast gebruik (standby stand) | 50 mA – 0.6 W |
|
| Min. DC zekering (traag) | 250 A |
|
| Min. kabeldiameter | 70 mm² |
|
| Harmonische vervorming (typisch) | < 5% |
|
| Cos phi | all power factors allowed |
|
| Omschakelautomaat | the Masterswitch and Systemswitch can be connected to all sine wave inverters |
|
| Temperatuurbereik (omgevingstemp.) | -25 °C to 80 °C, derating > 40 °C |
|
| Beschermingsgraad | IP23 |
|
| Koeling | natural/forced |
|
| Geluidsniveau | 48 dBA at 1 mtr |
|
| Beveiligingen | over temperature, over load, short circuit, high battery, low battery |
|
| MasterBus compatibel | yes, using a MasterBus Inverter Interface or AC power analyser |
|
Bekijk details »
Bekijk details »
Bekijk details »
Bekijk details »