Mastervolt maakt het kiezen van de juiste accu makkelijk. Of u nu kiest voor een betaalbare accu zoals de AGM of voor de innovatieve en technologisch zeer geavanceerde Lithium Ion, Mastervolt heeft de stroomoplossing die u aan boord wenst. Om het u makkelijk te maken heeft Mastervolt haar complete accu-assortiment van 32 typen onderverdeeld in 6 series en 4 verschillende accutechnologieën. Elke serie heeft zijn eigen specifieke pluspunten en varieert in prijs, capaciteit, afmetingen, volume en levensduur.
Voor alle Mastervolt accu’s geldt:
Acculader
De juiste acculader kiezen verlengt de levensduur van uw accu aanzienlijk. U vindt meer informatie op www.mastervolt.nl/acculaders. Dankzij de moderne 3-traps+ laadkarakteristiek van Mastervolt worden uw accu’s snel en veilig geladen.
Controlepaneel
Een controlepaneel is de beste manier om het optimale uit uw accu te halen. Kijk op www.mastervolt.nl/accumonitor voor meer informatie.
Accu’s met pantser kwaliteit
Alle Mastervolt accu’s hebben schokbestendig gemonteerde positieve en negatieve accuplaten met rubber separatie. Het elektroliet is in gel of in glasfiber (AGM) geabsorbeerd. Hoogwaardige lood/calciumlegering garandeert behoud van startcapaciteit en zorgt voor te verwaarlozen zelfontlading. Mastervolt heeft de juiste accu voor elke toepassing.
| AGM 12 V semi-tractie |
AGM 6 V semi-tractie |
MVG 12 V semi-tractie |
MVSV 2 V-tractie |
MLI Lithium Ion |
traditionele open accu's | ||
| semi-tractie | tractie | ||||||
| Vrij van onderhoud | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | - | - |
| Gasvorming bij laden | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + + + | + | - |
| Zelfontlading in rusttoestand | + + + | + + + | + + + + | + + + + | + + + | - | - |
| Levensduur bij diepe ontlading | + + | + + | + + + | + + + + | + + + + + | + | + + + |
| Levensduur bij beperkte ontlading | + + + | + + + | + + + + | + + + + | + + + + + | + + | + + + |
| Hoge laadstroombestendigheid | + + | + + | + + + | + + + + | + + + + + | + + | + + |
| Geschikt voor samenstellen van accubank met grote capaciteit | + + | + + + | + + + | + + + + | + + + + | + | + + + |
| Starten van motoren | + + + + | + + + | + + + | + + | + + + + | + + | - |
| Schokbestendigheid | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + | + |
| Aantal laad/ontlaad cycli | + + | + + + | + + + | + + + + | + + + + + | + | + + + |
| Temperatuurbestendigheid | + + | + + | + + + + | + + + + | + + + + | + | + + |
| Montage/hellinghoek | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | - | - |
| Rendement op investering bij beperkt gebruik | + + + | + + + | + + + | + + + + | + + + | + | + + |
| Rendement op investering bij intensief gebruik | + + | + + | + + + | + + + + | + + + + + | + | + |
| Geschikt voor elektrisch varen | + + | + + + + | + + + | + + + + | + + + + + | + | + + |
| Productgarantie | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 7 jaar | 2 jaar | ± 1 jaar | ± 1 jaar |
| Wereldwijde on-board service | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + | - |
+++++ = excellent ++++ = zeer goed +++ = goed ++ = redelijk + = minder goed - = onvoldoende