Deze 3 fase Solar omvormer is een uniek ontwerp. De SunMaster IS heeft een zeer robuste IP23 behuizing. Met de enorme geïntegreerde installatie ruimte worden extra aansluitboxen bespaard. De omvormer heeft drie hoog rendements Power Modules met ingebouwde Switch Mode technologie. Hierdoor is de omvormer multi inzetbaar. Dit wordt versterkt door het brede ingangsbereik van 100-600Vdc. De galvanische scheiding wordt verzorgt door ingebouwde Class II hoog frequent transformatoren.
Hoogste opbrengst
De SunMaster IS omvormers realiseren een functioneel rendement van 95%(EU), hierdoor behoren ze tot de top in de markt van de omvormers voorzien van transformatoren. De aansluitspanning is 230Vac 3 fase, 50Hz. De automatische afschakeling ter voorkoming van eilandbedrijf geschiedt volgens locale eisen van de gebruiker. Diverse monitorings opties zijn leverbaar.
• Aan te sluiten op alle soorten modules & netsituaties
• 100% prestatie tot aan 45 °C
• Meer opbrengst: 's ochtends aan, 's avonds laat uit.
• Standaard 5 jaar garantie met optioneel 10 of 20 jaar
• Lange levensduur door optimale koeling
• Ontworpen op basis van een beproefd Mastervolt concept
Optionele aansluitkits
De SunMaster IS wordt standaard geleverd met AC en DC klemmen. Twee voorgemonteerde aansluitkits zijn verkrijgbaar als optie:
Artikelnummer: 131415030
| Algemene specificaties | ||
| Max. uitgangsvermogen | 15.750 W |
|
| Nominal output power | 15.000 W |
|
| Frequentie uitgang | 50 Hz models: 48 - 52 Hz programmable / 60 Hz models: 57 - 63 Hz programmable |
|
| Max. ingangsspanning | 600 V |
|
| Max. input power | 16.800 W |
|
| AC aansluiting | AC and DC glands on detachable plate in bottom of connection compartment. Power modules supplied wit |
|
| Galvanische scheiding | class II (safety transformer) |
|
| EU rendement | 95 (@ Unom) % |
|
| Max. rendement | 96 % |
|
| MPP efficiency (Fraunhofer algortithm) | 99,9 % |
|
| Stroomverbruik (standby) | < 0.5 W |
|
| Aantal ingangen | 3 |
|
| Afmetingen, hxbxd | 862.5x511.5x405 mm |
|
| Gewicht | 61(22 kg enclosure + 3x 13 kg modules) kg |
|
| Richtlijn CE | yes |
|
| Product warranty | 5 year |
|
| Reclosure time | wait 10 - 300 s (model dependant) after AC grid fault |
|
| Number of MPP trackers | 3 |
|
| Number of solar inputs | 3 |
|
| Safety devices DC side | DC-to-earth isolation resistance monitoring,DC over-voltage detection, DC inverse polarity protectio |
|
| Safety devices AC side | AC current limiting, DC current injection protection, short circuit (ceramic fuse), transients / sur |
|
| User interface | 6 status LEDs on each power module |
|
| Technische specificaties | ||
| Harmonische vervorming (typisch) | THD < 5% at full power; UL1741 / IEEE1547(2003) / IEEE 1547.1(2005) compliant |
|
| AC stekker | 16 mm² connection terminal |
|
| Arbeidsfactor | > 0.99 |
|
| Temperature range (ambient temp.) | -20 tp 45 °C |
|
| Temperature range (storage/non operating) | -20 to 60 °C |
|
| Relatieve vochtigheid | protected against humidity and condensing air by PCB coating |
|
| Max. relative humidity (non condensing) | 95% |
|
| Beschermingsgraad | 23 |
|
| Bedrijfsspanning | 100-600 V |
|
| PV vermogensbereik | 14000-20000 Watt peak (Wp) |
|
| Solar input connector | 6 Multi Contact ll connectors |
|
| Netspanning | 230 - AC single phase (184 - 265 V, country dependent) |
|
| Nominal output current | 3x22 A |
|
| Nominal input power | 15.975 W |
|
| Opstartvermogen | 3 x 15 W |
|
| MPP spanning bij nom. vermogen | 180-480 V |
|
| Rated input current | 3 x 30 A |
|
| Isolatieklasse | class I (metal housing with earth connection) |
|
| Zekering | internal PCB fuse |
|
| Externe communicatie | 2 surge protected RS485 connections. Max. 10 XL units can be connected to 1 Data Control Pro datalog |
|
| Nat. grid requirements | VDE 0126-1-1:2006 |
|
| LV directive | 73/23/EEG |
|
| Island protection | redundant voltage and frequency window monitoring. Independent cut-off by means of 2-pole relay and |
|
| Temperature protection | thermal switch-off at internal over temperature |
|
| DC injectiemeting | galvanic grid disconnection at 1000 mA DC (to VDE 0126-1-1:2006) |
|
IS 2fold
C10/11 Conformity to Synergrid & 5000W m...
ENEL DK5940
Unbedenklichkeits bescheinigung
G83 Declaration of Conformity for the Su...
UTE C 15-712-1 compliance statement
Grid connection certificate for Greece
RD 1663/2000
Frequenzabhängigen Wirkleistungssteueru...
First solar compatibility
Suitability of thin film PV modules
Compilazione Allegato O Enel
Dichiarazione per differnziale
VDE-AR-N 4105 Konformitätsnachweis
Gebruikershandleiding Sunmaster IS10 en ...
Reactive Power info bulletin
Functional grounding information bulleti...
Mastervolt Produktportfolio Übersicht