De Mastervolt XL serie vergroot de opbrengst van solar installaties. De extreem gunstige ‘costs of ownership’ ratio wordt gerealiseerd door het unieke Power Module concept.
Elke Power Module bevat beproefde elektronica uit het technologieplatform van Mastervolt. Flexibel ontwerp, hoge opbrengst en simpele aansluiting & montage zijn al in het eerste stadium van het ontwerp in overweging genomen.
Geavanceerde monitoring
De Mastervolt XL serie bewaart dagelijks de opbrengst van uw zonne-energiesysteem. Uitlezing op PC of laptop. Optionele monitoring via internet is beschikbaar, dus het functioneren is mede door SMS alarmfunctionaliteit altijd gegarandeerd.
Gegarandeerde betrouwbaarheid
Een grote verscheidenheid aan garantiemogelijkheden is leverbaar voor de SunMaster XL serie. Naast de standaardgarantie van 5 jaar is het mogelijk om 10 of 20 jaar garantie af te sluiten. Een bewijs dat Mastervolt zekerheid biedt; iets dat bij duurzame energiesystemen onontbeerlijk is.
Artikelnummer: 131110000
| Algemene specificaties | ||
| Max. uitgangsvermogen | 10.500 W / in Belgium max. 10.000 W |
|
| Nominal output power | 10.000 W |
|
| Frequentie uitgang | 50 Hz models: 48 - 52 Hz programmable / 60 Hz models: 57 - 63 Hz programmable |
|
| Max. ingangsspanning | 550 V |
|
| Max. input power | 11.200 W |
|
| AC aansluiting | AC and DC glands on detachable plate in bottom of connection compartment. Power modules supplied wit |
|
| Galvanische scheiding | class II (safety transformer) |
|
| EU rendement | 95 ( @ Unom) % |
|
| Max. rendement | 96 % |
|
| MPP efficiency (Fraunhofer algortithm) | 99,9 % |
|
| Stroomverbruik (standby) | < 0.5 W |
|
| Afmetingen, hxbxd | 1200x580x480 mm |
|
| Gewicht | 135 (96 kg enclosure + 3x 13 kg modules) kg |
|
| Richtlijn CE | yes |
|
| Product warranty | 5 year |
|
| Reclosure time | wait 10 - 300 s (model dependant) after AC grid fault |
|
| Number of MPP trackers | 3 |
|
| Number of solar inputs | 3 |
|
| Safety devices DC side | DC-to-earth isolation resistance monitoring,DC over-voltage detection, DC inverse polarity protectio |
|
| Safety devices AC side | AC current limiting, DC current injection protection, short circuit (ceramic fuse), transients / sur |
|
| User interface | 6 status LEDs on each power module |
|
| Technische specificaties | ||
| Harmonische vervorming (typisch) | THD < 5% at full power; UL1741 / IEEE1547(2003) / IEEE 1547.1(2005) compliant |
|
| AC stekker | AC and DC glands on detachable plate in bottom of connection compartment. Power modules supplied wit |
|
| Arbeidsfactor | > 0.99 |
|
| Temperature range (ambient temp.) | -20 tp 45 °C |
|
| Temperature range (storage/non operating) | -20 to 60 °C |
|
| Relatieve vochtigheid | protected against humidity and condensing air by PCB coating |
|
| Max. relative humidity (non condensing) | 95% |
|
| Beschermingsgraad | 55 |
|
| Bedrijfsspanning | 100-600 V |
|
| PV vermogensbereik | 9000-13000 Watt peak (Wp) |
|
| Solar input connector | 6 Multi Contact ll connectors |
|
| Netspanning | 230 V AC single phase (184 - 265 V, country dependent) |
|
| Nominal output current | 3x15 A |
|
| Nominal input power | 10.650 W |
|
| Opstartvermogen | 3 x 15 W |
|
| MPP spanning bij nom. vermogen | 180-480 V |
|
| Rated input current | 3 x 30 A |
|
| Isolatieklasse | class I (metal housing with earth connection) |
|
| Zekering | internal PCB fuse |
|
| Externe communicatie | 2 surge protected RS485 connections. Max. 10 XL units can be connected to 1 Data Control Pro datalog |
|
| Nat. grid requirements | VDE 0126-1-1:2006 |
|
| LV directive | 73/23/EEG |
|
| Island protection | redundant voltage and frequency window monitoring. Independent cut-off by means of 2-pole relay and |
|
| Temperature protection | thermal switch-off at internal over temperature |
|
| DC injectiemeting | galvanic grid disconnection at 1000 mA DC (to VDE 0126-1-1:2006) |
|
Nederlands
VDE0126
Certificado de sincronización de ...
UTE C 15-712-1 compliance statement
G83 Declaration of Conformity for the Su...
EG verklaring van overeenstemming Sunmas...
Verklaring van conformiteit met document...
Suitability of thin film PV modules
EDF Fiche C5 SunMaster XL 10K (Fran&cced...
Compilazione Allegato O Enel
Dichiarazione per differnziale
VDE0126
20110222 VDEW Konformitätserklarung
DK5940
Grid connection certificate for Greece
RD 1663/2000
Frequenzabhängigen Wirkleistungssteueru...
First solar compatibility
Sunmaster XL dimensions till February 20...
Sunmaster XL dimensions since February 2...
Gebruikers- en installatiehandleiding Su...
Reactive Power info bulletin
Functional grounding information bulleti...
design, can be run locally on any PC wit...
Masterlog (Beta)
Bekijk details »