| Algemene specificaties | ||
| Nominale ingangsspanning | 230 V (50/60 Hz) | |
| Ingangsspanningsbereik | 200-250 V | |
| Aantal aansluitingen | 2 | |
| Aantal uitgangen | 2 | |
| Afmetingen, hxbxd |
200 x 255 x 115 mm 7,9 x 10,0 x 4,5 inch |
|
| Gewicht |
2,1 kg 4,6 lb |
|
| Technische specificaties | ||
| Aansluiting voor afstandsbediening | nee | |
| LED signalering op kast | nee | |
| Nominale ingangsstroom generator | 16 A | |
| Nominale ingangsstroom net | 16 A | |
| Nominale ingangsstroom omvormer | 20 A | |
| Aardlekbeveiliging | yes (1x) | |
| Monitoring generatoringang | nee | |
| Vertragingstijd generatoringang | 0-10 sec (instelbaar) | |
| Nominale stroom shortbreak uitgang | 6 A + 6 A + 6 A | |
| Nominale stroom power uitgang | 6 A + 10 A | |
| Automatische zekeringen | ja | |
| Vermogensverbruik (AC alle ingangen) | 7 W | |
| Stroomverbruik (alleen omvormervermogen) | 0 W | |
| Omschakeltijd | inschakelen 12-22 ms / uitschakelen 4-19 ms | |
| Temperatuurbereik (gespecificeerd) |
-5 °C tot 60 |
|
| Temperatuurbereik (omgevingstemp.) |
-25°C tot 70 |
|
| Temperatuurbereik (niet werkend) |
-60 °C tot 80 |
|
| Relatieve vochtigheid | max. 95%, niet condenserend | |
| Frequentiebewaking | nee | |
| Kabeldiameter | 0.5-10 mm²/AWG 20-7 | |
| Beschermingsgraad | IP55 | |
| MasterBus compatibel | nee | |
Dimensions Masterswitch Fuses 5kW, Softstart 0-13kW and Softstart 13-22kW (PDF-file and DXF file)