| Algemene specificaties | ||
| Nominale ingangsspanning | 230 V (50/60 Hz) | |
| Ingangsspanningsbereik | 200-250 V | |
| Aantal aansluitingen | 2 | |
| Aantal uitgangen | 1 | |
| Afmetingen, hxbxd |
200 x 110 x 115 mm 7,9 x 4,3 x 4,5 inch |
|
| Gewicht |
1,3 kg 2,9 lb |
|
| Technische specificaties | ||
| Aansluiting voor afstandsbediening | nee | |
| LED signalering op kast | nee | |
| Nominale ingangsstroom generator | 40 A | |
| Nominale ingangsstroom net | 40 A | |
| Monitoring generatoringang | nee | |
| Vertragingstijd generatoringang | 0-10 sec (instelbaar) | |
| Nominale stroom power uitgang | 40 A | |
| Automatische zekeringen | nee, systeemafhankelijk | |
| Vermogensverbruik (AC alle ingangen) | 7 W | |
| Stroomverbruik (alleen omvormervermogen) | 0 W | |
| Omschakeltijd | inschakelen 12-22 ms / uitschakelen 4-19 ms | |
| Temperatuurbereik (gespecificeerd) |
-5 °C tot 60 |
|
| Temperatuurbereik (omgevingstemp.) |
-25 °C tot 70 |
|
| Temperatuurbereik (niet werkend) |
-60 °C tot 80 |
|
| Relatieve vochtigheid | max. 95%, niet condenserend | |
| Frequentiebewaking | nee | |
| Kabeldiameter | 0.5-10 mm²/AWG 20-7 | |
| Beschermingsgraad | IP55 | |
| MasterBus compatibel | nee | |
Dimensions of Shore Fix 16A/30mA, Masterswitch 3kVA/120V, Masterswitch 5kVA/230V, Masterswitch...