| Algemene specificaties | ||
| Nominale uitgangsspanning | 24 V | |
| Max. uitgangsstroom primaire uitgang | 40 A | |
| Smart In-/Output uitgangsspanning | 12 or 24 V | |
| Smart In-/Output uitgangsstroom | 5-10 A bij 12 V; 5-20 A bij 24 V (instelbaar) | |
| Smart In-/Output ingangsstroom | max. 20 A bij 24 V | |
| Totale laadstroom | 40 A bij 28,8 V | |
| Max. AC stroom (230 V / 120 V) | 6,8 A / 13,5 A | |
| Aantal accu-aansluitingen | 3 (max.) | |
| Grootte accubank | 160-400 Ah | |
| Nominale ingangsspanning | 120/230 V (80-275 V) 50/60 Hz | |
| AC aansluiting | schroefklemmen, geschikt tot max. 6 mm² | |
| Spanningsbron zonder accu | ja | |
| Galvanische scheiding | ja | |
| Display/uitlezing | LED display | |
| Afmetingen, hxbxd |
384 x 250 x 127 mm 15,1 x 9,8 x 5,0 inch |
|
| Gewicht |
5,9 kg 13,0 lb |
|
| Certificering | CE, ABYC, UL1236, SAE J1171, ISO 8846, CEC/DOE, RCM/C-Tick | |
| Technische specificaties | ||
| Laadkarakteristiek | IUoUo, automatisch / 3-traps+ voor Gel/AGM/Lithium Ion/tractie/spiraal | |
| Temperatuurcompensatie | -30 mV/°C / -17 mV/°F; incl. temperatuursensor | |
| DC spanningscompensatie | via MasterShunt | |
| Stroomverbruik (DC) | < 2 mA (MasterBus uit) | |
| Current Control functie | ja, via MasterBus | |
| Arbeidsfactor | > 0,98 | |
| Temperatuurbereik (omgevingstemp.) |
-25 °C tot 80 °C, afnemend < 0 °C en > 40 |
|
| Koeling | vario fan | |
| Beschermingsgraad | IP23, verticale montage | |
| Beveiligingen | te hoge temperatuur, overbelasting, kortsluiting, hoge/lage accuspanning, ontstekingsbeveiliging | |
| MasterBus compatibel | ja | |
| Charger Status Interface (alarmcontact) | ja, met behulp van Universeel Schakelcontact (art.nr. 77030500) | |
3D-drawing Chargemaster Plus 12/75-3, 12/100-3, 24/40-3, 24/60-3 (zipped STEP file)
MasterBus aanstuurbaar potentiaalvrij contact, met alarmmelding aan het boordsysteem (lage spanning...
Bekijk details