Deze betaalbare sinusomvormers converteren een 12 of 24 V accuspanning naar een betrouwbare 230 V 50/60 Hz of 120 V 50/60 Hz netstroom. Net als thuis. Van magnetron tot föhn, van DVD speler tot elektrisch gereedschap, van laptop tot flatscreen.
Uiteraard bieden de AC Master modellen dezelfde kwaliteit, betrouwbaarheid en techniek die u van Mastervolt gewend bent. Eenvoudige bediening, snelle installatie en veilig in gebruik. Met de AC Master familie gaat u goed op stap. En niet onbelangrijk: door toepassing van hoogfrequente schakeltechnologie heeft u geen last van hinderlijke brom- en zoemgeluiden. De zuivere sinusspanning zorgt ervoor dat zelfs de meest gevoelige apparatuur probleemloos blijft functioneren. Een uitkomst voor recreatieve en semiprofessionele toepassingen!
Daarnaast bieden de 2500/3500 Watt modellen:
Zowel recreatief als semiprofessioneel, waar netspanning varieert of niet beschikbaar is. Inzetbaar voor bijvoorbeeld verlichting, huishoudelijke apparaten, elektrisch koken en elektrisch gereedschap. Voor (mobiele) toepassingen in huis, op kantoor, in de service bus, of tijdens uw vakantie.
Algemene specificaties | ||
Uitgangsspanning | 200/220/230/240 V – 50/60 Hz (instelbaar) | |
Spanningsvorm | zuivere sinus | |
Nominale accuspanning | 12 V | |
Aanbevolen accucapaciteit | ≥ 100 Ah | |
Continu vermogen bij 25 °C / 77 °F, cos phi 1 | 700 W | |
Continue vermogen bij 40 °C / 104 °F, cos phi 1 | 700 W | |
Piekvermogen (1 min.) | < 810 W | |
Piekvermogen (1 s) | < 1230 W | |
AC aansluiting | stekkeraansluiting EU (Schuko), met UK stekker (art.nr. 28210700) of met NZ/AU stekker (art.nr. 28410700) | |
Galvanische scheiding | ja | |
Rendement | 91 % | |
Display/uitlezing | LED indicatie: accuspanning, uitgangsvermogen, status | |
Alarmering | potentiaalvrij alarmcontact | |
Afmetingen, hxbxd |
200 x 330 x 83 mm 7,9 x 13,0 x 3,3 inch |
|
Gewicht |
2,7 kg 6,0 lb |
|
Certificering | CE, E-mark, RCM | |
Technische specificaties | ||
Technologie | hoogfrequent, ingang en uitgang volledig geïsoleerd | |
Lage accuspanning, schakelt uit bij | 10,5 V | |
Lage accuspanning, schakelt aan bij | 12,5 V | |
Hoge accuspanning, schakelt uit bij | 16,5 V | |
Hoge accuspanning, schakelt aan bij | 14,5 V | |
Ingangsstroom (nominale belasting) | 70 A | |
Nullastverbruik (AAN stand) | < 1,5 A | |
Nullastverbruik (energiebesparende stand) | < 0,1 A | |
Minimale DC zekering (traag) | 100 A | |
Minimale kabeldiameter | 25 mm² | |
Harmonische vervorming (typisch) | < 3 % | |
Cos phi | alle soorten belasting toegestaan | |
Temperatuurbereik (omgevingstemp.) |
-20 °C tot 60 °C, afnemend vermogen > 40 |
|
Koeling | temperatuur- en belastinggeregelde ventilator | |
Beschermingsgraad | IP21, horizontale wandmontage | |
Beveiligingen | te hoge temperatuur, overbelasting, kortsluiting, hoge/lage accuspanning | |
MasterBus compatibel | ja, met behulp van de MasterBus AC Master Interface | |