| Algemene specificaties | ||
| Nominale ingangsspanning | 230 V (50/60 Hz) | |
| Ingangsspanningsbereik | 200-250 V | |
| Aantal aansluitingen | 2 | |
| Aantal uitgangen | 1 | |
| Afmetingen, hxbxd |
291 x 241 x 168 mm 11,5 x 9,5 x 6,6 inch |
|
| Gewicht |
3,8 kg 8,4 lb |
|
| Technische specificaties | ||
| Aansluiting voor afstandsbediening | nee | |
| LED signalering op kast | nee | |
| Nominale ingangsstroom generator | 125 A | |
| Nominale ingangsstroom net | 125 A | |
| Monitoring generatoringang | nee | |
| Vertragingstijd generatoringang | 0-10 sec (instelbaar) | |
| Nominale stroom power uitgang | 125 A | |
| Automatische zekeringen | nee, systeemafhankelijk | |
| Vermogensverbruik (AC alle ingangen) | 26 W | |
| Stroomverbruik (alleen omvormervermogen) | 0 W | |
| Omschakeltijd | inschakelen 12-22 ms / uitschakelen 4-19 ms | |
| Temperatuurbereik (gespecificeerd) |
-5 °C tot 60 |
|
| Temperatuurbereik (omgevingstemp.) |
-25 °C tot 70 |
|
| Temperatuurbereik (niet werkend) |
-60 °C tot 80 |
|
| Relatieve vochtigheid | max. 95%, niet condenserend | |
| Frequentiebewaking | nee | |
| Kabeldiameter | 4-50 mm²/AWG 10-1/0 | |
| Beschermingsgraad | IP55 | |
| MasterBus compatibel | nee | |