| Algemene specificaties | ||
| Nominale ingangsspanning | 120/240 V (60 Hz) | |
| Ingangsspanningsbereik | 120/240 V | |
| Aantal aansluitingen | 2 | |
| Aantal uitgangen | 1 | |
| Afmetingen, hxbxd |
400 x 300 x 210 mm 15,7 x 11,8 x 8,3 inch |
|
| Gewicht |
12 kg 26,5 lb |
|
| Technische specificaties | ||
| LED signalering op kast | nee | |
| Nominale ingangsstroom generator | 60 A | |
| Nominale ingangsstroom net | 60 A | |
| Monitoring generatoringang | with time delay & frequency monitoring | |
| Vertragingstijd generatoringang | 0-10 sec (instelbaar) | |
| Nominale stroom power uitgang | 60 A | |
| Automatische zekeringen | nee, systeemafhankelijk | |
| Vermogensverbruik (AC alle ingangen) | 40 W | |
| Stroomverbruik (alleen omvormervermogen) | 40 W | |
| Omschakeltijd | inschakelen 12-22 ms / uitschakelen 4-19 ms | |
| Temperatuurbereik (gespecificeerd) |
-5 °C tot 60 |
|
| Temperatuurbereik (omgevingstemp.) |
-25 °C tot 70 |
|
| Temperatuurbereik (niet werkend) |
-60 °C tot 80 |
|
| Relatieve vochtigheid | max. 95%, niet condenserend | |
| Frequentiebewaking | ja | |
| Kabeldiameter | 4-16 mm²/AWG 12-4 | |
| Beschermingsgraad | IP55 | |
| MasterBus compatibel | nee | |